재무 하이라이트
SK이노베이션은 투명한 경영을 통해 주주의 이익과 기업가치를 극대화합니다.
단위: 억원
이 표는 현금흐름 정보를 제공하며 구분2020, 2021, 2022, 2023, 2024로 구성되어 있습니다.
구분 2020 2021 2022 2023 2024
기초현금 21,960 29,407 34,238 94,791 130,744
영업활동 28,508 -4,955 4,066 53,679 22,325
투자활동 -41,107 -41,287 -51,233 -112,442 -72,953
재무활동 21,447 50,297 105,072 94,904 73,271
기타** -1,221 596 2,648 -188 5,264
기말현금 29,407 34,238 94,791 130,744 158,651

* K-IFRS 연결현금흐름표 기준
**현금 및 현금성자산의 환율 변동 효과

페이지 최상단으로 이동