구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 808,355 | 672,189 | 495,449 | 384,982 | 395,345 |
자본총액 | 300,200 | 232,423 | 196,207 | 154,585 | 182,132 |
508,155 | 439,766 | 299,242 | 230,397 | 213,213 | |
유동부채 | 293,992 | 275,572 | 145,124 | 110,149 | 104,572 |
비유동부채 | 214,164 | 164,194 | 154,118 | 120,248 | 108,641 |
K-IFRS 연결재무상태표 기준