재무 하이라이트
SK이노베이션은 투명한 경영을 통해 주주의 이익과 기업가치를 극대화합니다.
  • 자산총계
  • 자본총액
  • 부채총계
단위: 억원
구분 2022 ※ 2분기 기준 2021 2020 2019 2018
자산총계 644,277 495,574 384,982 395,345 358,534
자본총액 223,262 196,332 154,585 182,132 191,743
421,016 299,242 230,397 213,213 166,791
유동부채 265,065 145,124 110,149 104,572 88,666
비유동부채 155,951 154,118 120,248 108,641 78,125

K-IFRS 연결재무상태표 기준