구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 384,982 | 495,449 | 672,189 | 808,355 | 1,105,301 |
자본총계 | 154,585 | 196,207 | 232,423 | 300,200 | 396,489 |
부채총계 | 230,397 | 299,242 | 439,766 | 508,155 | 708,812 |
유동부채 | 377,256 | 293,992 | 275,572 | 145,124 | 110,149 |
비유동부채 | 331,556 | 214,164 | 164,194 | 154,118 | 120,248 |
K-IFRS 연결재무상태표 기준