구분 | 제15기(2021) | 제14기(2020) | 제13기(2019) | 제12기(2018) | 제11기(2017) | |
---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액 (단위 : 원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
(연결) 당기순이익 주1 (단위 : 백만원) | 304,590 | -2,172,769 | -35,740 | 1,651,140 | 2,136,857 | |
(연결)주당순이익 주2 (단위 : 원) | 3,640 | -25,729 | -432 | 18,264 | 22,563 | |
배당금총액 (단위 : 백만원) | 210,883 | - | 264,697 | 708,342 | 745,603 | |
(연결) 배당성향 주3 (단위 : %) | 69.2 | - | - | 42.9 | 34.9 | |
배당수익률 (단위 : %) |
보통주 | 1.1 | - | 1.9 | 4.4 | 3.9 |
우선주 | 1.9 | - | 2.6 | 6.5 | 5.7 | |
주당배당금 (단위 : 원) |
보통주 | 2,508 | - | 3,000 | 8,000 | 8,000 |
우선주 | 2,558 | - | 3,050 | 8,050 | 8,050 |